
KC 안전 인증 | [방송통신기자재] 적합등록인증번호 : MSIP-REM-STX-SKR004 |
---|
지역 | 추가 배송비 |
---|---|
충청남도 태안군 근흥면 가의도길 | 10,000원 |
충청남도 보령시 오천면 효자도길 | 10,000원 |
충청남도 보령시 오천면 호도길 | 10,000원 |
충청남도 보령시 오천면 허육도길 | 10,000원 |
충청남도 보령시 오천면 추도길 | 10,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도2길 | 10,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도1길 | 10,000원 |
충청남도 보령시 오천면 육도길 | 10,000원 |
충청남도 보령시 오천면 월도길 | 10,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도7길 | 10,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도6길 | 10,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도5길 | 10,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도4길 | 10,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도3길 | 10,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도2길 | 10,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도1길 | 10,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도2길 | 10,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도1길 | 10,000원 |
충청남도 보령시 오천면 소도길 | 10,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도3길 | 10,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도2길 | 10,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도1길 | 10,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도2길 | 10,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도1길 | 10,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도2길 | 10,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도1길 | 10,000원 |
충청남도 당진시 석문면 대호만로 | 10,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지3길 | 10,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지2길 | 10,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지1길 | 10,000원 |
제주특별자치도 | 10,000원 |
전라북도 부안군 위도면 | 10,000원 |
전라북도 군산시 옥도면 | 10,000원 |
전라남도 진도군 조도면 | 10,000원 |
전라남도 완도군 청산면 청산로 | 10,000원 |
전라남도 완도군 청산면 진산길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 청산면 진산1길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 청산면 소모도길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 청산면 도청4길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 청산면 도락길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 청산면 대모도길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 청산면 대모도29번길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 청산면 대모도12번길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당리길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당리2길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당리1길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 청산면 국화길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 청산면 | 10,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도53번길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도47번길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도43번길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 소안면 구도길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 소안면 | 10,000원 |
전라남도 완도군 생일면 용출길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 생일면 용출2길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 생일면 용출1길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 생일면 생일로 | 10,000원 |
전라남도 완도군 생일면 금곡길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 생일면 금곡1길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 생일면 | 10,000원 |
전라남도 완도군 보길면 | 10,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 황제도길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 일정길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 일정1길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 용항길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신평길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신평1길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동송용항길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동송길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동송1길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백51번길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백3길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백2길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백1길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 도장길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 도장2길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 도장1길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 금일충도길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 금일로 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 궁항길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 구동길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 구동2길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 구동1길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금당면 금당해변로 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금당면 금당로 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학웃산골길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학안골길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학목넘길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 금당면 | 10,000원 |
전라남도 완도군 군외면 흑일도길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 군외면 청해진서로 | 10,000원 |
전라남도 완도군 군외면 청해진북로 | 10,000원 |
전라남도 완도군 군외면 청해진로 | 10,000원 |
전라남도 완도군 군외면 영흥길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 군외면 영풍길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 군외면 영풍1길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 군외면 양도길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 군외면 서화도길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 군외면 사후도길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 군외면 불목길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 군외면 백일도길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 군외면 동화도길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 군외면 대창2구길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 군외면 대창1구길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인3길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인2길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인1길 | 10,000원 |
전라남도 완도군 군외면 고마도길 | 10,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 대석만길 | 10,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 대각길 | 10,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 | 10,000원 |
전라남도 여수시 화정면 여자대동길 | 10,000원 |
전라남도 여수시 화정면 송여자길 | 10,000원 |
전라남도 여수시 화정면 마파지길 | 10,000원 |
전라남도 여수시 화정면 | 10,000원 |
전라남도 여수시 소경도2길 | 10,000원 |
전라남도 여수시 소경도1길 | 10,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 | 10,000원 |
전라남도 여수시 대경도길 | 10,000원 |
전라남도 여수시 대경도9길 | 10,000원 |
전라남도 여수시 대경도8길 | 10,000원 |
전라남도 여수시 대경도7길 | 10,000원 |
전라남도 여수시 대경도6길 | 10,000원 |
전라남도 여수시 대경도5길 | 10,000원 |
전라남도 여수시 대경도4길 | 10,000원 |
전라남도 여수시 대경도3길 | 10,000원 |
전라남도 여수시 대경도2길 | 10,000원 |
전라남도 여수시 대경도1길 | 10,000원 |
전라남도 여수시 남면 | 10,000원 |
전라남도 여수시 경도해양단지길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 | 10,000원 |
전라남도 신안군 하의면 | 10,000원 |
전라남도 신안군 팔금면 | 10,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 어의길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 소포작길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 선도길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 매계길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 대포작길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 증도면 소악길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 증도면 소기점길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍2길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍1길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 증도면 기점길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 장산면 | 10,000원 |
전라남도 신안군 자은면 중부로 | 10,000원 |
전라남도 신안군 자은면 자은서부1길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 자은면 외기길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 자은면 사월포길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 자은면 백길안길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 자은면 문평길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 자은면 면전길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 자은면 두봉길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 자은면 내기길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 자은면 금포길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 자은면 고장길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 자은면 | 10,000원 |
전라남도 신안군 임자면 | 10,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 왕산길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 매화길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 마산길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 대동길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 고이길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 가란길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 암태면 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 향목길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 토촌길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 창마장길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 중부로 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 존포길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 재섬길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 자라도길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 자라길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 요력도길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 여흘길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌한운길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌탄동길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌시목길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌동부길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌남부길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 신촌리길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 시서길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 소곡두리길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 산두리길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 사치도길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 방월길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 반월도길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 박지도길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 마진길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 마명길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 마등길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 대척길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 대우길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 대리길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 내호길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 김환기길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 구대길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 감바위길 | 10,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 | 10,000원 |
전라남도 신안군 신의면 | 10,000원 |
전라남도 신안군 비금면 | 10,000원 |
전라남도 신안군 도초면 | 10,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 해도길 | 10,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 지주길 | 10,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 장도길 | 10,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 부수길 | 10,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 대촌길 | 10,000원 |
전라남도 목포시 허사로33번길 | 10,000원 |
전라남도 목포시 허사로21번길 | 10,000원 |
전라남도 목포시 허사로 | 10,000원 |
전라남도 목포시 장좌도길 | 10,000원 |
전라남도 목포시 율도안길 | 10,000원 |
전라남도 목포시 율도길 | 10,000원 |
전라남도 목포시 율도금수동길 | 10,000원 |
전라남도 목포시 율도고분도길 | 10,000원 |
전라남도 목포시 우도길 | 10,000원 |
전라남도 목포시 외달도길 | 10,000원 |
전라남도 목포시 신항로294번길 | 10,000원 |
전라남도 목포시 신항로276번길 | 10,000원 |
전라남도 목포시 신항로246번길 | 10,000원 |
전라남도 목포시 신항로 | 10,000원 |
전라남도 목포시 달리길401번길 | 10,000원 |
전라남도 목포시 달리길157번길 | 10,000원 |
전라남도 목포시 달리길137번길 | 10,000원 |
전라남도 목포시 달리길 | 10,000원 |
전라남도 목포시 고하도안길 | 10,000원 |
전라남도 목포시 고하도길 | 10,000원 |
전라남도 목포시 고하대로 | 10,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 애도길 | 10,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 사양선창길 | 10,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 모래금길 | 10,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 지호길 | 10,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 땅끝로 | 10,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 대섬길 | 10,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산석금길 | 10,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산살푸섬길 | 10,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산봉화길 | 10,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 득량관선길 | 10,000원 |
인천광역시 중구 하나개로 | 10,000원 |
인천광역시 중구 팔미로 | 10,000원 |
인천광역시 중구 큰무리로 | 10,000원 |
인천광역시 중구 소무의로 | 10,000원 |
인천광역시 중구 떼무리길 | 10,000원 |
인천광역시 중구 대무의로 | 10,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 | 10,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 | 10,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 | 10,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 | 10,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 | 10,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 | 10,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 | 10,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 | 10,000원 |
경상북도 울릉군 | 10,000원 |
경상남도 통영시 한산면 | 10,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도해안로 | 10,000원 |
경상남도 통영시 용남면 어의길 | 10,000원 |
경상남도 통영시 용남면 수도길 | 10,000원 |
경상남도 통영시 용남면 서부길 | 10,000원 |
경상남도 통영시 용남면 동부길 | 10,000원 |
경상남도 통영시 용남면 거망길 | 10,000원 |
경상남도 통영시 용남면 갈받이길 | 10,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 | 10,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 학림길 | 10,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도일주로 | 10,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도대항길 | 10,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 저도길 | 10,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 오곡길 | 10,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 연대길 | 10,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 송도길 | 10,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 미조길 | 10,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 만지길 | 10,000원 |
경상남도 통영시 사량면 | 10,000원 |
경상남도 사천시 저도길 | 10,000원 |
경상남도 사천시 신수안길 | 10,000원 |
경상남도 사천시 신수서길 | 10,000원 |
경상남도 사천시 신수동길 | 10,000원 |
경상남도 사천시 마도길 | 10,000원 |
경상남도 사천시 대구길 | 10,000원 |
[]
적립 마일리지 : []
배송지역 : 배송지역은 전국입니다.
배송비는 얼마 인가요?
- 착불이라고 표기된 제품 외에는 모두 무료 입니다.(택배발송 시 제주도 및 도서/산간 지방은 3,000원 추가됩니다.)
- 착불일 경우 배송비는 박스의 크기에 따라 다르며 기본 3,000원 부 터 입니다.
- 착불 배송비가 궁금하신 경우에는 고객센터 (02-3273-6114)로 문의 바랍니다.
- 착불이라고 표기된 제품 중 택배비를 선불로 하실 경우 고객센터 (02-3273-6114)로 문의 바랍니다.
배송기간은 얼마나 소요 되나요?
-배송기간은 전국 2일 이내 입니다. 단, 물류현황, 제품 수급의 지연, 도서/산간 지방, 해당 영업소 사정에따라 배송이 지연될 수 있습니다. 이 점 양해바랍니다.
제품이 품절되거나 단종된 경우는 어떻게 되나요?
- 고객님의 주문이 체결된 후 상품품절 및 단종 등에 의해 배송이 불가능할 경우는 전자상거래등에서의소비자 보호에 관한 법률 제15조 2항에 의거하여 2영업일(공휴일제외) 이내에 자동으로 취소될 수 있으며,
이 경우 취소 안내 메일이 고객님께 발송되거나 전화통지 해 드리오니 양해 바랍니다.
제품이 5일이 지나도 도착 안하면 어떻게 해야 하나요?
- 모든 배송은 전국 2일 이내 이루어지지만, 혹시나 결제일 기준으로 5일 이내 도착을 하지 않을 경우에는
고객센터 (02-3273-6114)로 연락을 주시면 빠르고 친절하게 확인하여 드리겠습니다.
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
상품에 이상이 있을 시
- 100% 교환 및 반품이 가능하며, 운송료는 아이티톡에서 부담합니다.
(15일 이내) 15일이 지나 제품에 A/S가 발생한 경우 고객께서 직접 제조사에 문의 하시어 A/S를 받으셔야 합니다.
단, 15일 이내에 A/S가 발생하면 제조사 A/S 의뢰 후 A/S기사의 판정을 거쳐야 교환 및 반품이 됩니다.
상품에 이상이 없을 시
- 제품구입 후 15일 이내에는 반품 및 교환 가능하며 운송료(왕복택배비)는 고객이 부담합니다.
단, 통신판매법 제 21조 제2항에 의거 이상이 없는 가전제품 및 컴퓨터 관련제품의 경우 제품 박스를 개봉한 후에는 교환, 반품 및 환불이 불가능합니다.
교환 및 반품을 원할 경우 어떻게 해야 하나요?
- 모든 반품 및 교환 문의는 고객센터(02-3273-6114)로 전화를 주시거나 mail@bng5.com로 e-mail을 보내주시면, 즉시 확인하여 빠르게 처리해 드리겠습니다.
교환의 경우에는 기존에 받으신 상품을 먼저 보내주시면 상품의 상태를 확인 후, 새로운 상품이 배송되오니 양해 바랍니다. 고객님의 변심으로 인한 교환, 반품을 하실 경우 운송료(왕복택배비)는 고객님께서 부담하셔야 합니다.
반품한 경우, 환불은 어떻게 받나요?
- 환불처리는 상품의 반품이 확인된 후 처리가 됩니다.
현금으로 입금하신 경우에는 고객님의 은행 계좌번호로 즉시 송금해 드립니다. 단, 반품/교환이 불가능한 경우에 해당되면 환불이 되지 않으며 고객에게 재배송됩니다 재 배송될 경우 왕복 택배비는 고객 부담입니다
반품/교환이 불가능한 경우
- 제품에 물리적 손상이 있는 경우
- 소비자 과실로 인하여 제품에 하자가 생긴 경우
- 천재지변에 의하여 제품에 손상이 있는 경우
- 제품의 구성물이 없는 경우(제품박스, 제품, 매뉴얼, 드라이버, 케이블, 제품보증서등)
- 포장 상태가 구입 당시와 다른 경우(제품박스가 심하게 회손된 경우)
- 시간이 지체되면서 상품의 가치를 상실할 수 있는 상품 제품 박스를 개봉한 후에는 교환, 반품 및 환불이 불가능합니다.
HP 고객 지원센터 (www.hp.co.kr/e) 또는 가장 가까운 HP 공인 서비스 지정점을 쉽게 찾아 보실 수 있습니다.
평일 09:30 ~ 18:00 토요일 09:30 ~ 13:00 연락처 1588-3003